Tagungsprogramm (Planungsstand)
Mittwoch, 2. April
| Zeit | Thema |
|---|---|
| ab 19 Uhr | Vorabendtreff im Restaurant Poseidon |
Donnerstag, 3. April
| Zeit | Thema | Referent |
|---|---|---|
| ab 08:30 Uhr | Registrierung | |
| 09:00–09:15 Uhr | Begrüßung | Torsten-Karl Strempel und Martin Sievers |
| 09:15–09:45 Uhr | Neues in LATEX | Ulrike Fischer |
| 09:45–10:30 Uhr | Haken, Steckdosen, … | Frank Mittelbach |
| 10:30–11:00 Uhr | Kaffeepause | |
| 11:00–12:15 Uhr | Yes We Can: Solving a Rubiks Cube with LATEX | Adelheid Bonnetsmüller |
| 12:15–13:00 Uhr | LATEX Template Generator: Robuste erweiterte Templates dank GitHub Actions | Oliver Kopp |
| 13:00–14:00 Uhr | Mittagspause | |
| 14:00–14:45 Uhr | Derzeitiger Stand von CTAN | Manfred Lotz |
| 14:45–15:30 Uhr | Die Technik hinter DANTE & Co | Erik Braun |
| 15:30–16:00 Uhr | Kaffeepause | |
| 16:00–16:30 Uhr | TikZische Erlebnisse | Uwe Ziegenhagen |
| 16:30–17:00 Uhr | JabRef: Eine GUI für BibTEX – Überblick, ausprobieren und mitmachen | Oliver Kopp | ab 19:00 Uhr | Abendtreff im Restaurant Hacienda |
Freitag, 4. April
| Zeit | Thema | Referent |
|---|---|---|
| 09:00–09:30 Uhr | Wie barrierefrei sind PDFs und wie barrierefrei können sie sein? | Frank Mittelbach |
| 09:30–10:10 Uhr | LATEX zu HTML – ein kurzer Überblick | Ulrike Fischer |
| 10:10–10:30 Uhr | Von LATEX zum Plätzchen – ein Workflow zum Erstellen einfacher 3D-Dateien | samcarter |
| 10:30–11:00 Uhr | Kaffeepause | |
| 11:00–12:00 Uhr | Having Fun with LATEX XI | Adelheid Bonnetsmüller |
| 12:00–13:00 Uhr | Mittagspause anschließend eigenständiger Transfer zur ESA |
|
| 14:00–16:00 Uhr | Besuch der ESA. Treffpunkt um 13:45 am Eingang (Robert-Bosch-Str.) | |
| 19:00 Uhr | Tagungsessen im Restaurant Sitte | |
Samstag, 5. April
| Zeit | Thema | Referent |
|---|---|---|
| ab 08:30 Uhr | Registrierung | |
| 09:00–12:00 Uhr | 67. Mitgliederversammlung von DANTE e.V. | |
| anschließend / ab 12:00 Uhr | Gemeinsames Mittagessen | |