Tagungsprogramm
Dienstag, 9. März 2021
| Zeit | Thema |
|---|---|
| ab 19:30 Uhr | Vorabendtreff |
Mittwoch, 10. März 2021
| Zeit | Thema | Referent |
|---|---|---|
| 17:00 Uhr | Begrüßung | Mathias Magdowski, Martin Sievers |
| 17:30 Uhr | Having Fun with LATEX (Teil VIII) | Adelheid Bonnetsmüller |
| 18:00 Uhr | Personalisierte Aufgaben und passende Musterlösungen zu den Grundlagen der Elektrotechnik automatisiert mit LATEX, pgfplots und CircuiTikZ erstellen | Mathias Magdowski |
| 18:45 Uhr | Das neue PDF Resource Management | Ulrike Fischer |
Donnerstag, 11. März 2021
| Zeit | Thema | Referent |
|---|---|---|
| 9:00 Uhr | 62. Mitgliederversammlung DANTE e.V. | |
| anschließend | Pause | |
| 13:45 Uhr | GUST e-foundry font projects, closing report 2019–2020 | Jerzy Ludwichowski |
| 14:30 Uhr | Panda, Nilpferd & Co: Neuigkeiten aus dem TikZ Zoo | samcarter |
| 14:45 Uhr | TopTeX – eine Q&A Seite für TEX | samcarter |
| 15:00 Uhr | Pause | |
| 15:30 Uhr | PDF-Formulare erstellen mit LATEX | Uwe Ziegenhagen |
| 16:30 Uhr | Numerisches Rechnen mit LuaLATEX | Jürgen Vorloeper |
| 17:00 Uhr | Pause | |
| 17:30 Uhr | Bridging the Gaps between XML and TEX : Deklarativ TEX -Code aus beliebigem XML erzeugen |
Martin Kraetke |
| 18:15 Uhr | htmltabs.sty: Automatisierter Tabellensatz aus XML- und LATEX-Quellen | Patrick Schulz |
| 19:00 Uhr | Offizieller Abschluss der Tagung und Verabschiedung | |